01
Rundsieb-Siebzuführung
Technische Parameter
| Modell | Kapazität | Leistung | Durchmesser |
| YF100 | 15-20 m³/h | 22 kW | 1,0 m |
| YF120 | 20-30 m³/h | 30 kW | 1,2 m |
| YF190 | 70-120 m³/h | 132+3,7 kW | 1,9 m |
Produktpräsentation

Technische Parameter
| Modell | Kapazität | Leistung | Durchmesser |
| YF100 | 15-20 m³/h | 22 kW | 1,0 m |
| YF120 | 20-30 m³/h | 30 kW | 1,2 m |
| YF190 | 70-120 m³/h | 132+3,7 kW | 1,9 m |
Vertikale Kreissieb-Zuführmaschine












