01
Doppelwellenmischer-Bodenmischmaschine
Produktpräsentation



Klicken Sie hier, um weitere Mischmaschinen für die Ziegelherstellung zu sehen.
Technische Parameter
Typ | Kapazität (m³/h) | Leistung (kW) | Größe (mm) |
SJ200X60 | 15-20 | 11 | 3100*950*580 |
SJ240X60 | 15-25 | 22 | 3500*950*650 |
SJ200X80 | 15-25 | 15 | 3100*1000*650 |
SJ250X80 | 20-30 | 30 | 3500*1000*680 |
SJ300X80 | 20-35 | 37 | 4300*1000*700 |
SJ360X80 | 30–40 | 45 | 5100*1200*800 |
SJ400X100 | 35–45 | 55 | 5700*1200*850 |
SJ750 | 40-65 | 75 | 6600*2700*1400 |
SJ850 | 45-80 | 90 | 7500*2130*1450 |
SJ1000 | 80-120 | 110 | 7590*2130*1450 |











