01
Schwerlast-Stahlband-Plattenkastenzuführung
Technische Parameter:
| Typ | Kapazität (m³/h) | Leistung (kW) | Größe (mm) | Feuchtigkeit | Rohmaterial Eingangsgröße (mm) |
| XGL60X300 | 10-35 | 5,5 | 3400 x 1490 x 1260 | ≤18%~24% | |
| XGL80X400 | 10-45 | 7,5 | 4760x1950x1320 | ≤18%~24% | |
| XGL80X500 | 10-45 | 7,5 | 5580x1980x1430 | ≤18%~24% | |
| XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600x2450x1650 | ≤18%~24% |
Klicken Sie hier, um alle Maschinen zur Ziegelherstellung anzuzeigen.
Technische Parameter
| Typ | Kapazität (m³/h) | Leistung (kW) | Größe (mm) | Feuchtigkeit | Rohmaterial Eingangsgröße (mm) |
| XGL60X300 | 10-35 | 5,5 | 3400 x 1490 x 1260 | ≤18%~24% | |
| XGL80X400 | 10-45 | 7,5 | 4760x1950x1320 | ≤18%~24% | |
| XGL80X500 | 10-45 | 7,5 | 5580x1980x1430 | ≤18%~24% | |
| XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600x2450x1650 | ≤18%~24% |











